Прайс расценки на электрику и электромонтажные работы
Компания "ВЛ электрик" в Мурманске представляет список работ и стоимость на 2026 год.У нас доступные расценки на электромонтажные услуги. Мы отталкиваемся от реальной стоимости с учетом степени сложности работ.
Наше ценообразование
Фиксированная ценаЗаказчик платит за результат. Эта модель используется, когда определен объем работ, бюджет и сроки точно указанны. Фиксированная цена упрощает переговоры и помогает клиенту спланировать бюджет. Преимущество контракта с фиксированной ценой — прозрачность и ясность.
Часовая ставка.
Цена зависит от времени работы. Это подходит, когда сложно заранее оценить объём задач. Оказания услуг с почасовой оплатой удобно использовать, если услуга оказывается время от времени.
Аварийный вызов
Требуется незамедлительное выполнение работ. Чаше всего возникает при аварийных ситуациях.
Техническое обслуживание
Электромонтажные услуги за фиксированную плату с поддержкой наших квалифицированных специалистов.
формат популярен при обслуживание электрооборудования. Профилактические осмотры, планово предупредительные, регламентные работы, ремонт, замена и консультирование обеспечит бесперебойную эксплуатацию оборудование. Это дешевле, чем нанимать штатного электрика.
Мы всегда на связи. При проблемах звоните нам и мы приезжаем.
Обращайтесь к нам и мы составим подробную смету и подберём необходимые, качественные материалы по оптовым ценам.
Указанный список не полный. Если Вы не нашли интересующие услуги, то позвоните по телефону и мы Вас проконсультируем.
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, ПРОВОДКИ | |
| Прокладка кабеля до 3*2.5 мм2 | 150 |
| Прокладка кабеля до 3*6 мм2 | 170 |
| Прокладка силового кабеля до 5*6 мм2 | 180 |
| Прокладка силового кабеля 5*25 мм2 | 250 |
| Прокладка кабеля открытая, без крепления | 70 |
| Прокладка кабеля в гофре | 120 |
| Затягивание кабеля в гофру | 30 |
| Прокладка кабеля в кабель-канале | 140 |
| Монтаж провода СИП, ВОЛС | 140 |
| Монтаж кабель канала 25*16 / 60*40 / 100*40 мм | 140/180/ 200 |
| Прокладка лотка 100/200 мм м.пог | 350/450 |
| Монтаж витой пары UTP, ЛВС, FTP, Lan кабеля | 70 |
| Соединение проводов в распред коробке на клеммы | 850 |
| Установка распределительной, распаячной коробки | 250 |
| Прокладка ретро провода на изоляторах | 150 |
| ЭЛЕКТРОЩИТЫ | |
| Монтаж эл. щита наружного на 12/24 АВ | 800/1200 |
| Сборка электрощита на 12/24 модуля | 2400/3700 |
| Подключение автоматического выключателя 1/3 полюсного | 150/450 |
| Установка УЗО/ДИФ - 2 полюс/4 полюс | 500/1200 |
| Замена трансформатора тока | 3500 |
| Установка Реле напряжения, УЗМ 1ф | от 1700 |
| Монтаж реле/пускателя/контактора 1ф/3ф | 700/1400 |
| Подключение кабеля к щиту 220 / 380 | 450/600 |
| Установка рубильника 250а | от 3500 |
| Монтаж "орех" на кабель сечением до 35 мм | 600 |
| Монтаж вольтметра, амперметра | 600 |
| Составление поясняющих надписей на бумаге для электрощита | от 600 |
| Ремонт и ревизия электрощитов, ГРЩ, ВРУ и т.д. | от 3500 |
| Опрессовка наконечника до 16/35/95мм2 | 140/170/200 |
| УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | |
| Нет света, устранения замыкания провода, искрения в щитке | от 1500 |
| Поиск обрыва провода, замыканий, с применением специальных приборов обнаружения скрытых дефектов | от 2500 |
| Ремонт распред коробки | от 1200 |
| Ремонт розетки, выключателя | 500 |
| Поиск и устранение неисправностей | от 1800 |
| МОНТАЖ В КВАРТИРАХ, ДОМАХ Работаем по дизайнерским проектам | |
| Замена проводки в 1-комнатной квартире | от 29000 |
| Замена проводки в 2-комнатной квартире | от 45000 |
| Монтаж электрики в 3-комнатной квартире | от 59000 |
| Монтаж электрики на кухне | от 17000 |
| Монтаж проводки частного дома | от 65000 |
| Электромонтаж за точку | от 1700 |
| Электромонтаж цена за м2 | от 900 |
| УМНЫЙ ДОМ | |
| Голосовое управление светом, жалюзами, ТВ и другими приборами. | |
| Установка датчиков движения | |
| Система защиты от протечки воды | |
| Установка реле времени, фото реле, датчика дыма | |
| Дистанционное управление отоплением | |
| Установка мастер выключателя | |
| ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ | |
| Монтаж видеонаблюдения в помещении и на улице IP, WiFi, с доступом с мобильного | от 4500 |
| Установка видеокамеры | от 2000 |
| Настройка видеорегистратора | от 1500 |
| Монтаж блока питания | 800 |
| Установка комплекта видеонаблюдения с видеорегистратором и 4 камеры | от 15000 |
| ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ | |
| Замена 1 фазного электросчетчика | 1700 |
| Установка трехфазного электросчетчика | 3500 |
| Замена старых автоматов на новые | 2900 |
| Перенос электрического счетчика в квартиру | от 6500 |
| Монтаж и ремонт АСКУЭ | договор |
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |
| Проектирование схем электроснабжения, электропроводки, освещения м2 | от 50 |
| Составление однолинейной схемы электроснабжения | от 1500 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИКИ | |
| Подключение электроплиты, варочной поверхности, духового шкафа | 2300 |
| Подключение стиральной машины, водонагревателя, посудомойки | от 1900 |
| Теплый пол: проверка терморегуляторка, кабеля, термодатчика | 2500 |
| Подключение тепловой завесы | от 1900 |
| Подключение розетки влагозащищенной/силовой | 700/1200 |
| Установка выключателя, розетки на готовое место | 350 |
| Установка интернет розетки | 450 |
| Подключение генератора | от 3500 |
| Подключение стабилизатора напряжения 1ф | от 3000 |
| Обслуживание ИБП | 2500 |
| ОСВЕЩЕНИЕ | |
| Установка точечного светильника | 250 |
| Установка настенного светильника, бра | 600 |
| Установка простой люстры (без сборки) до 3.5 кг / более | 1800/3500 |
| Сборка люстры простой | от 500 |
| Установка светильника Армстронг | 1200 |
| Замена светильников на светодиодные | 450 |
| Монтаж уличного ландшафтного освещения, подсветки, прожектора | 1500 |
| Монтаж трековой системы | от 800 |
| Ремонт светодиодной подсветки, люстры, светильника | от 1200 |
| Монтаж светодиодной ленты, профиля | от 300 |
| Техническое обслуживание электрики | |
| Техобслуживание электроустановок, электро сетей: магазины, офисы, аптеки, гос учреждения, кафе, многоквартирные дома УК, ТСЖ и другие объекты | от 4500 |
| ДИАГНОСТИКА, ИЗМЕРЕНИЯ, ЭНЕРГОАУДИТ | |
| Диагностика электросети, электропроводки, электрики с помощью специальных измерительных приборов | от 2200 |
| Измерение сопротивления изоляции кабеля | 150 |
| Измерение сопротивления заземления, металлосвязи | 200 |
| Измерение напряжения / тока / мощности потребления | 150 |
| Проверка срабатывания УЗО, ДИФ, ток и время сработки | 200 |
| Прозвонка кабеля 1 участок | 100 |
| Измерение сопротивления петли "Фаза-Ноль" | 150 |
| Тепловизионное обследование электрооборудования | 1500 |
| Минимальная стоимость выезда для измерений | 2500 |
| Анализ качества электроэнергии 1 сутки | 800 |
| Проверка фазировки проводников | 300 |
| ШТРОБЛЕНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ | |
| Штробление в кирпиче/бетоне ширина 20мм | 250/350 |
| Штробление в кирпиче/бетоне ширина 40мм | 350/450 |
| Штробление ниши под щит на 12 / 24 | 3500/5500 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах 20 мм, длинна 400мм | 600 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах 32 мм, длинна 400мм | 900 |
| Сверление отверстия подрозетника в кирпиче/бетоне | 450/750 |
| Вмазка в стену подрозетника, установочной коробки | 50 |
| Штукатурка штроб | 50 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
| Демонтаж Автомата/УЗО | 100/150 |
| Демонтаж счетчика электроэнергии | 300 |
| Демонтаж люстры с сохранением изделия | 500 |
| Демонтаж открытой проводки | 10 |
| Демонтаж выключателя, розетки без сохранения | 50 |
| Демонтаж распред коробки | 100 |
| Демонтаж светильника типа "Армстронг" | 150 |
| Демонтаж кабель канала | 20 |
| Демонтаж реле/контактора | 200 |
| Работы и коэффициенты | |
| Коэффициент на работы в стеснённых условиях | 1,25 |
| Наценка за сложность и работы с дорогостоящими материалами | 1,4 |
| Удорожание для уличных работ в зимнее время | 1,25 |
| Наценка за работу на высоте свыше 3 м | 1,25 |
| Перемещение предметов: кровати, диваны, шкафы | 300 |
| Простой мастера по вине заказчика за 1 ч. | 900 |
| Поход мастера в магазин за материалами за 1 ч. | 900 |
| Транспортные услуги за 1 км | 20 |
| Работа под напряжением | 700 |
| Индивидуальные консультации за 1 час | 1200 |
| Работы с нестандартными материалами и оборудованием рассчитываются индивидуально | |
| Аварийный ночной вызов электрика с 22:00 до 8:00 | 2900 |
| Минимальная сумма заказа (МСЗ) | 1900 |
| Срочный вызов электрика | 2300 |
| Материалы Мы сотрудничаем с крупными поставщиками электрики, закупаем по выгодным ценам и доставляем на объект | |
| Кабель ВВГнг(А) 3х1,5 | от 91 |
| Кабель ВВГнг(А) 3х2,5 | от 140 |
| Кабель ВВГнг(A) 3х4 | от 220 |
| Кабель ВВГнг(A) 3х6 | 326 |
| Кабель ВВГнг(A) 5х6 | 520 |
| Гофра для кабеля 16мм ПВХ с зондом 100 метров | 1450 |
| Гофра для кабеля 20мм ПВХ с зондом 100 метров | 2150 |
По телефону диспетчер называет примерную стоимость. Точную сумму скажет мастер на объекте.
Стоимость указана без учёта цены материалов.
Мы работаем официально и предоставляем гарантию.
Цена работ зависит от многих факторов:
- приобритение инструментов, оборудования, и его аммортизация
- зарплата работников
- расходники
- налоги, обязательные взносы
- расходы на сайт, рекламу, бухгалтерию, связь
В цену закладывают не только работы. Много времени занимает расчет и проектирование.

ВЛ Электрик .